Calendriers et Résultats 2018-2019
| SABRE | VETERANS | ||
| ligue-zone | national-inter | ||
| sept sam 22 | JNA | ||
| sept dim 23 | M17 M20 IDF 1 Clamart |
||
| sept sam 29 | M20 Gisors | ||
| sept dim 30 | |||
| oct sam 6 | M17 Sé Géménos | ||
| oct dim 7 | |||
| oct sam 13 | |||
| oct dim 14 | EDJ – M15 H2028 Guyancourt |
||
| nov sam 3 | FR entreprises | ||
| nov dim 4 | |||
| nov sam 17 | M20 Dijon | ||
| nov dim 18 | |||
| nov sam 24 | M17 Tarbes | ||
| nov dim 25 | |||
| dec sam 1 | Sé + éq Seyssins | ||
| dec dim 2 | |||
| dec sam 8 | EDJ – M15 IDF Maisons Alfort |
Sabre Maisons-Alfort | |
| dec dim 9 | |||
| dec sam 15 | |||
| dec dim 16 | M15-M17 M20-Sé IDF Paris |
||
| SABRE | VETERANS | ||
| ligue-zone | national-inter | ||
| janv sam 12 | M17 Meylan | ||
| janv dim 13 | |||
| janv dim 20 | M15-M17 M20-Sé chpt IDF Les Ulis |
||
| janv sam 26 | Sabre Faches | ||
| janv dim 27 | M15 H2028 Paris | ||
| fev sam 2 | M17 Joué les Tours + éq |
||
| fev dim 3 | |||
| fev dim 10 | EDJ éq Paris | ||
| fev sam 16 | M20 Monde Dourdan + éq | ||
| fev dim 17 | M20 Dourdan | ||
| mars sam 9 | Sabre | ||
| mars dim 10 | |||
| mars sam 16 | U23 Strasbourg | ||
| mars dim 17 | M15-M17 M20-Sé chp IDF Mais Laffitte |
||
| mars sam 23 | M20 Bourges + éq |
Sabre Bourges | |
| mars dim 24 | |||
| mars sam 30 | M15 Besançon | ||
| mars dim 31 | |||
| avr sam 6 | Sé Roubaix + éq | ||
| avr dim 7 | |||
| SABRE | VETERANS | ||
| ligue-zone | national-inter | ||
| avr dim 14 | EDJ – M15 Gif/Yvette | ||
| avr sam 21 | M17 Charleville | ||
| avr dim 22 | |||
| avr sam 27 | Sabre Fareins | ||
| avr dim 28 | |||
| mai sam 11 | M17 France Pessac |
||
| mai dim 12 | |||
| mai sam 18 | M20 France Tarbes |
||
| mai dim 19 | |||
| mai dim 26 | M11 M13 open challenge IDF |
||
| juin sam 1 | Sé France Bourges |
Sabre Cognac euro |
|
| juin dim 2 | |||
| juin sam 8 | Sabre France Marseille |
||
| juin dim 9 | Fete du Sabre | ||
| juin sam 15 | M13 Challenge de France |
||
| juin dim 16 | |||
| juin sam 22 | M15 FDJ Hénin-Beaumont |
||
| juin dim 23 | |||

